Sähkö- ja lämpöoppi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC00AFY1010
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Junell, Pasi
Opettajatiimi: Junell, Pasi ; Björkman, Jouni ; Miettinen, Katja
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2013KAUT   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
AUTE-2013SAUT   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
BIOEL-2013   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
KOTU-2013AUTO   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
KOTU-2013KOTU   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
RAK-2013LVI   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
RAK-2013RASU   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
RAK-2013TUTE   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
TITE-2013   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
AUTE-2014KAUT   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
AUTE-2014SAUT   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2014AUTO   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014KOTU   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014LVI   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014RASU   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014TUTE   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
TITE-2014   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
AUTE-2015KAUT   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
AUTE-2015SAUT   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015AUTO   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015KOTU   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
TITE-2015   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
AUTE-2016KAUT   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
AUTE-2016SAUT   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016AUTO   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2016KOTU   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
TITE-2016   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa lämpö- ja sähköopin ilmiöiden kuvaamisessa käytetyt suureet, käsitteet ja yksiköt
- osaa kuvailla ja analysoida materiaalien ja kappaleiden lämpöopillisia ominaisuuksia pelkistettyjä tasapainomalleja käyttäen
- osaa tulkita lämpö- ja sähköopillisia lainalaisuuksia likimääräisinä empiirisinä kuvauksina todellisesta ilmiöistä
- osaa analysoida varattuihin hiukkasiin kohdistuvaa sähköstaattista vuorovaikutusta erilaisten symmetristen sähkökenttien tapauksissa
- osaa ratkaista monimutkaisempiakin tasavirtapiirejä
- osaa sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten esimerkiksi kolmivaihevirran käytön, muuntajan, generaattorin ja oikosulkumoottorin toiminnan
- osaa arvioida omaa luonnontieteellistä osaamistaan sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan myöhemmissä tekniikan opinnoissaan

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
Luennot ja laskuharjoitukset: 48 h
Itsenäistä opiskelua: 32 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Mekaniikka

Sisältö

- lämpöopin perusteet
- sähköstatiikka
- tasavirtapiirit
- vaihtovirtapiirin perusteita
- Magnetismin perusteita

Opiskelumateriaali

Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK) Fysiikka osa I

Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK) Fysiikka osa II (Lahden Teho-Opetus Oy)


Luentomuistiinpanot

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset, itsenäistä opiskelua

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1…2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sekä lämpöopin että sähköopin peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Hyvä (3…4): Opiskelija tuntee hyvin sekä lämpöoppiin että sähköoppiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi sekä lämpöoppiin että sähköoppiin liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen tentti

Harjoittelu

None

Takaisin