Fysiikan laboratoriotyöt

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC00AFY1020
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Junell, Pasi
Opettajatiimi: Junell, Pasi ; Miettinen, Katja ; Björkman, Jouni
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2013KAUT   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
AUTE-2013SAUT   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
BIOEL-2013   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2013AUTO   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2013KOTU   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2013LVI   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2013RASU   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2013TUTE   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
TITE-2013   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
AUTE-2014KAUT   2-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
AUTE-2014SAUT   2-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2014AUTO   2-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2014KOTU   2-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2014LVI   2-S   1.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014LVI   2-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2014RASU   2-S   1.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014RASU   2-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2014TUTE   2-S   1.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014TUTE   2-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
TITE-2014   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
AUTE-2015KAUT   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
AUTE-2015SAUT   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2015AUTO   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2015KOTU   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
TITE-2015   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
AUTE-2016KAUT   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
AUTE-2016SAUT   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2016AUTO   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
KOTU-2016KOTU   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
TITE-2016   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää yleisimpiä tekniikan alalla käytettäviä tutkimusvälineitä
- tunnistaa kokeellisen tutkimuksen perusvälineiden rajoitukset
- on perehtynyt kokeelliseen tiedon hankintaan ja osaa tehdä kontrolloituja mittauksia
- osaa käsitellä mittaustuloksia ja arvioida mittausmenetelmien sekä tulosten luotettavuutta
- osaa analysoida tuloksia tietokoneavusteisia matemaattisia apuvälineitä käyttäen
- osaa muodostaa saamiensa mittaustulosten ja suorittamiensa analyysien pohjalta teknistieteellisen raportin tekstinkäsittelyohjelmaa käyttäen
- osaa rakentaa fysiikan teoreettisen tiedon ja käytännön tiedon välisiä suhteita
- osaa arvioida omaa luonnontieteellistä osaamistaan sekä soveltaa asiantuntijuuttaan myöhemmissä tekniikan opinnoissa ja käytännön ongelmissa

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Mekaniikka sekä Sähkö- ja lämpöoppi tai vastaavat tiedot ja taidot

Sisältö

Kokeellisia laboratoriotöitä fysiikan ja tekniikan eri alueilta.

Opiskelumateriaali

Fysiikan harjoitustöiden työohjeet (Seinäjoen Ammattikorkeakoulu / Tekniikan yksikkö).

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Osallistuminen laboratoriotöihin sekä harjoitustöistä tehtävät työselostukset. Huomaa läsnäolovelvoite 90 %

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1…2): Opiskelija osaa tehdä perusmittauksia työohjeiden mukaisesti sekä työskennellä turvallisesti laboratoriossa. Opiskelija osaa käsitellä mittaustuloksia sekä esittää tuloksia graafisesti tietokoneavusteisia apuvälineitä hyödyntäen. Opiskelija osaa arvioida mittaustulosten luotettavuutta työohjeissa annettujen ohjeiden perusteella. Opiskelija osaa esittää mittaustulokset lyhyessä teknisessä raportissa.

Hyvä (3…4): Opiskelija osaa tehdä erityyppisiä mittauksia työohjeiden mukaisesti sekä työskennellä itsenäisesti laboratoriossa. Opiskelija osaa käsitellä mittaustulokset sekä esittää tulokset graafisesti tietokoneavusteisia apuvälineitä hyödyntäen. Opiskelija osaa arvioida mittaustulosten luotettavuutta erityyppisiä virhearviointimenetelmiä hyödyntäen. Opiskelija osaa esittää mittaustulokset loogisesti ja selkeästi teknisessä raportissa.

Kiitettävä (5): Opiskelija toimii oma-aloitteisesti ja itsenäisesti laboratoriossa. Opiskelija kykenee sekä tekemään mittauksia ohjeiden mukaisesti että kehittämään käytettyjä mittausmenetelmiä. Opiskelija osaa käsitellä ja esittää mittaustulokset monipuolisesti tietokoneavusteisia välineitä hyödyntäen. Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti mittaustuloksia ja tehdä niistä johtopäätöksiä sekä tehdä luotettavia virhearvioita. Opiskelija osaa esittää mittaustulokset ja johtopäätökset loogisesti ja selkeästi teknisessä raportissa.

Arviointimenetelmät

Työselostukset sekä töihin liittyvä kirjallinen koe.

Harjoittelu

None

Takaisin